Pays | Morts | Rétablis | Cas confirmés | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | États-Unis | 994 744 | 6 298 082 | 81 506 075 |
2 | ![]() | Inde | 523 920 | 30 974 748 | 43 088 118 |
3 | ![]() | Brésil | 663 930 | 17 771 228 | 30 482 429 |
4 | ![]() | France | 147 299 | 415 111 | 28 948 497 |
5 | ![]() | Allemagne | 135 942 | 3 659 260 | 25 033 970 |
6 | ![]() | Royaume-Uni | 175 959 | 24 693 | 22 249 661 |
7 | ![]() | Russie | 368 716 | 5 609 682 | 17 935 641 |
8 | ![]() | Corée du Sud | 23 079 | 180 719 | 17 395 791 |
9 | ![]() | Italie | 163 889 | 4 144 608 | 16 586 268 |
10 | ![]() | Turquie | 98 801 | 5 478 185 | 15 036 110 |
11 | ![]() | Espagne | 104 456 | 150 376 | 11 896 152 |
12 | ![]() | Viêt Nam | 43 044 | 54 332 | 10 659 358 |
13 | ![]() | Argentine | 128 653 | 4 615 834 | 9 083 673 |
14 | ![]() | Pays-Bas | 22 889 | 28 771 | 8 234 077 |
15 | ![]() | Japon | 29 686 | 852 451 | 7 947 818 |
16 | ![]() | Iran | 141 131 | 3 444 798 | 7 223 576 |
17 | ![]() | Colombie | 139 797 | 4 615 354 | 6 092 667 |
18 | ![]() | Australie | 7 355 | 24 203 | 6 072 564 |
19 | ![]() | Indonésie | 156 305 | 2 907 920 | 6 047 315 |
20 | ![]() | Pologne | 116 069 | 2 653 981 | 5 997 825 |
Aucune réponse